| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Bilgeri, Fabio 74,1 / 7 | Turnerschaft Kennelbach/KDK | 217,5 | 125 | 217,5 | 560kg | 69,34 |
| 2 🥈 | Keiml, Elisabeth 58,8 / 1 | FAC Gitti City Stockerau | 125 | ||||
| 3 🥉 | Eichmair, Thoralf 71,2 / 2 | PSV Salzburg/KDK | 180 | ||||
| 4 | Fasch, Felix 79 / 20 | Goodfellas KDK Graz | 190 | ||||
| 5 | Breitfuß, Daniel 117,2 / 21 | PSV Salzburg/KDK | 200 | ||||
| 6 | Faller, Alfred, Mag. 82,6 / 30 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 170 | ||||
| 7 | Stadlhofer, Ewald 72,1 / 6 | Kraftsportverein Graz | 180 | ||||
| 8 | Spindler, Maximilian 102,1 / 5 | Kraftsportverein MegaFit Wien | 210 | ||||
| 9 | Schmid, Elisabeth 83,4 / 4 | KSV Team Athlet des Lebens Götzendorf | 150 | ||||
| 10 | De Clerque, Joy 62,6 / 13 | Benching Bastards Spielberg | 100 |
72,5 |
145 |
342,5kg |
| 64,4 |
100 |
210 |
490kg |
| 62,29 |
105 |
205 |
500kg |
| 59,47 |
195 |
210 |
605kg |
| 59,01 |
150 |
180 |
500kg |
| 57,9 |
90 |
185 |
455kg |
| 57,36 |
107,5 |
217,5 |
535kg |
| 55,4 |
70 |
125 |
345kg |
| 54,41 |
60 |
135 |
295kg |
| 53,45 |