Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte |
|---|
Männer AK 1 ab 120,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Huber, Michael 126,6 / 15 | 182,5 | 182,5kg | 75,28 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen AK 2 bis 57,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Walter, Ingrid 55,3 / 20 | 67,5 | 67,5kg | 61,4 | |||||||||||||||
Frauen AK 2 bis 84,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zangerle, Sabine 80,7 / 2 | 50 | 50kg | 37,7 | |||||||||||||||
Männer AK 2 bis 74,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stingeder, Roland 74 / 15 | 92,5 | 92,5kg | 49,33 | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
Männer AK 2 bis 83,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stocker, Wolfgang 81,2 / 1 | 65 | 65kg | 33,02 | |||||||||||||||
Männer AK 2 bis 93,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gratzl, Dietmar 88,9 / 4 | 137,5 | 137,5kg | 66,71 | |||||||||||||||
Männer AK 2 bis 105,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Simon, Harald 103 / 8 | 0 | 0kg | 0 | |||||||||||||||
Männer AK 2 bis 120,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sinnhuber, Odo 117,2 / 5 | 160 | 160kg | 68,19 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen AK 3 bis 57,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hinteregger, Gertrude 53,9 / 14 | 35 | 35kg | 32,49 | |||||||||||||||
Männer AK 3 bis 83,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stadler, Friedrich 79,5 / 4 | 87,5 | 87,5kg | 44,94 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer AK 3 bis 93,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Solanakis, Dimitrios 92,5 / 12 | 130 | 130kg | 61,84 | |||||||||||||||
Männer AK 3 bis 105,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wild, Dominik Claus 100,7 / 11 | 100 | 100kg | 45,66 | |||||||||||||||
Männer AK 3 bis 120,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Huemer, Franz 110,4 / 6 | 150 | 150kg | 65,64 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen AK 4 bis 52,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wang, Dagmar 50,7 / 11 | 58 ÖR | |||||||||||||||||
Männer AK 4 bis 74,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Strohofer, Werner 71,1 / 17 | 62,5 | 62,5kg | 34,05 | |||||||||||||||
Männer AK 4 bis 83,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Winkler, Matthias 78,2 / 7 | 90 | 90kg | 46,62 | |||||||||||||||
Frauen Jugend bis 69,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Steiner, Samia 68,6 / 8 | 67,5 | 67,5kg | 53,96 | |||||||||||||||
Frauen Jugend bis 76,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pascher, Pamina 74,9 / 6 | 90 | 90kg | 69,48 | |||||||||||||||
Männer Jugend bis 74,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Krainer Costa, Juan Antonio 71,9 / 3 | 105 | 105kg | 56,86 | |||||||||||||||
Männer Jugend bis 83,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mitterbauer, Christoph 76,2 / 2 | 125 | 125kg | 65,64 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Alphart, Manuel 80,6 / 13 | 97,5 | 97,5kg | 49,72 | |||||||||||||||
Männer Jugend bis 105,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Della Pietra, Alessandro 103,8 / 15 | 180 | 180kg | 81,03 | |||||||||||||||
Männer Jugend bis 120,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Breitfuß, Daniel 116,6 / 17 | 142,5 | 142,5kg | 60,87 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Wuggenig, Maximilian 106,7 / 2 | 77,5 | 77,5kg | 34,45 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 52,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zeitler, Sarah 50,9 / 17 | 62,5 | 62,5kg | 61,01 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 57,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Fallend, Sofia Esmeralda 56,8 / 9 | 70 | 70kg | 62,41 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 63,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bogensperger, Anna 63 / 15 | 80 | 80kg | 66,76 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Pachner, Antonia 62,2 / 18 | 70 | 70kg | 58,84 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Selmanovic, Ema 66,8 / 5 | 77,5 | 77,5kg | 62,73 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Kinast, Ayumi 63,6 / 10 | 70 | 70kg | 58,11 | |||||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nitz, Paula 75,8 / 1 | 108 ÖR | 108kg | 83,03 | |||||||||||||||
Frauen Junioren ab 84 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brucker, Victoria 84,8 / 7 | 52,5 | 52,5kg | 39,08 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 66,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Savut, Panha Vong 61,5 / 10 | 110 | 110kg | 64,86 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Roidmayer, Noah 72,8 / 18 | 110 | 110kg | 59,18 | |||||||||||||||
| - | Schwaiger, Tim 73,6 / 16 | 0 | 0kg | 0 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hutterer, Niklas 82,4 / 8 | 200 ÖR | 200kg | 100,83 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Wimmer, Marcel 81,7 / 12 | 107,5 | 107,5kg | 54,44 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jahn, Oliwier 92,2 / 10 | 180 | 180kg | 85,76 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Peham, Paul 102,3 / 14 | 175 | 175kg | 79,32 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Manzano, Leonardo 101,9 / 7 | 172,5 | 172,5kg | 78,33 | |||||||||||||||
| 3 🥉 | Dietz, Luca 96 / 5 | 142,5 | 142,5kg | 66,57 | |||||||||||||||
Männer Junioren ab 120,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nikolic, Phillip 149,5 / 16 | 180 | 180kg | 69,6 | |||||||||||||||
Frauen AK 1 bis 76,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Oberauer, Barbara 73,6 / 12 | 62,5 | 62,5kg | 48,55 | |||||||||||||||
Männer AK 1 bis 74,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Eichmair, Thoralf 71,6 / 5 | 110 | 110kg | 59,7 | |||||||||||||||
Männer AK 1 bis 83,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ettlinger, Matthias 81,8 / 9 | 125 | 125kg | 63,26 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Binder, Markus 79,9 / 14 | 120 | 120kg | 61,47 | |||||||||||||||
Männer AK 1 bis 93,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keppler, Matthias 92,1 / 3 | 175 | 175kg | 83,42 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Kober, Bernhard 89,8 / 9 | 95 | 95kg | 45,86 | |||||||||||||||
Männer AK 1 bis 105,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hubmayer, Bernhard 102 / 13 | 170 | 170kg | 77,16 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | Kugler, Uwe 103,6 / 16 | 150 | 150kg | 67,58 | |||||||||||||||
Männer AK 1 bis 120,0 kg Raw Österreichische Meisterschaften BD Classic 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Knapp, Michael 117,8 / 8 | 160 | 160kg | 68,04 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Woltschanskiy, Andrej 106,1 / 9 |
137,5 |
137,5kg |
| 61,27 |
| 3 🥉 | Graziadei, Matthias 115,6 / 4 | 135 | 135kg | 57,88 |
| 4 | Vogl, Christopher 113,2 / 13 | 127,5 | 127,5kg | 55,18 |
Ferstl, Günther 135,7 / 14 |
170 |
170kg |
| 68,19 |
Hähsler, Roland 72,5 / 11 |
0 |
0kg |
| 0 |
Kümper, Sven 114,2 / 7 |
130 |
130kg |
| 56,04 |
Heiserer, Manfred 81,1 / 10 |
67,5 |
67,5kg |
| 34,31 |
Tichy, Leopold 109,8 / 1 |
102,5 |
102,5kg |
| 44,97 |
| 56,83 |