Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen Aktive bis 47,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schöpe, Deborah-Sue 46,55 / 6 | 133 DR | 90,5 DR | 156,5 DR | 380kg DR | 501,58 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Issinger, Lea Sabrina 46,95 / 4 | 102,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 52,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rodrigues Da Silva, Mirjam 51,85 / 9 | 135 | 65 | 162,5 | 362,5kg | 442,74 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Malek, Cara 51,35 / 2 | 115 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Siwek, Monique 50,1 / 3 | 110 | |||||||||||||||||
| 4 | Scheld, Miriam 51,35 / 6 | 122,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Hansbauer, Nadine 51,6 / 8 | 122,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kündgen, Greta 56,65 / 3 | 160 | 100 | 185 | 445kg | 511,9 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Hanke, Lisa 56,6 / 2 | 157,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Schmeelke, Mareen 56,1 / 7 | 137,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Bor, Sezen 55,15 / 9 | 140 | |||||||||||||||||
| 5 | Rakei, Seher 55,7 / 8 | 132,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Wilhelm, Sophia 56,85 / 1 | 132,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Sitterle, Sabrina 56,45 / 5 | 125 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Decker, Helena Mariella 62,25 / 2 | 180 | 110 | 197,5 | 487,5kg | 528,17 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Huber, Helena 62,65 / 1 | 157,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Biedermann, Eva 60,95 / 4 | 167,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Ivanova, Gloria 62,6 / 5 | 150 | |||||||||||||||||
| 5 | Henrich, Alina 61,55 / 6 | 142,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Bäcker, Stephanie 62,55 / 8 | 140 | |||||||||||||||||
| 7 | Sheel, Carina 62,8 / 7 | 142,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Cecchino, Laura 62,4 / 3 | 147,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wirtz, Melanie 68,5 / 8 | 185 | 105 | 231,5 DR | 521,5kg DR | 533,87 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Silberzahn, Dr. Cathrin 68,7 / 6 | 200,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Goncalves da Silva, Sonia 67,5 / 9 | 175 | |||||||||||||||||
| 4 | Shevchenko, Sophia 66,9 / 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Poller, Martina | ||||||||||||||||||
| 6 | Fuhlbrück, Sophia 67,6 / 7 | 185 | |||||||||||||||||
| 7 | Schütrumpf, Caroline Victoria 68,85 / 4 | 167,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Flath, Luca 68,25 / 5 | 165 | |||||||||||||||||
| 9 | Kijaschko, Katarina 68,6 / 10 | 182,5 | |||||||||||||||||
| 10 | Fink, Olga 68,6 / 10 | 162,5 | |||||||||||||||||
| 11 | Anselmo, Ilaria 67,9 / 3 | 191 DR | |||||||||||||||||
| 12 | Rimbach, Merle 68,85 / 7 | 160 | |||||||||||||||||
| 13 | Lechner, Julia Katharina 65,6 / 4 | 155 | |||||||||||||||||
| 14 | Uslu, Elisa Sükran 67,6 / 1 | 160 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Niederberger, Donatella 75,75 / 8 | 190 | 120 | 240,5 DR | 550,5kg | 533,38 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Grieger, Teresa 75,45 / 7 | 200 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Barth, Michelle 75,5 / 3 | 182,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Studt, Tabea 75,3 / 5 | 192,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Hillenbrand, Stephanie 74,95 / 2 | 165 | |||||||||||||||||
| 6 | Nagel-Fischper, Joyce 75,1 / 6 | 182,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Lenk, Catriona 74,5 / 4 | 172,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Renkel, Julia 70,3 / 1 | 175 | |||||||||||||||||
| 9 | Gerling, Carina 74,7 / 8 | 157,5 | |||||||||||||||||
| 10 | Storbeck, Mareen 73,6 / 7 | 152,5 | |||||||||||||||||
| 11 | Widmann, Sarah 75,75 / 2 | 142,5 | |||||||||||||||||
| - | Bausenhart, Nina 71,7 / 3 | 150 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hames, Mara 80 / 8 | 218 DR | 122,5 | 235 | 575,5kg DR | 542,26 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Ieronimos, Anna 83,75 / 7 | 207,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Prüfer, Sandy | ||||||||||||||||||
| 4 | Reinert, Rebekka 83,4 / 5 | 210 DR | |||||||||||||||||
| 5 | Heuermann, Emelie 83,75 / 1 | 190 | |||||||||||||||||
| 6 | Cousin, Julia 82,9 / 9 | 177,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Wetzel, Ann-Kathrin 82,95 / 2 | 167,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Beecken, Malena 83,6 / 6 | 177,5 | |||||||||||||||||
| 9 | Mietz, Henrike 83,65 / 3 | 170 | |||||||||||||||||
| 10 | Monteiro Pesqueira, Tatjana 82,2 / 4 | 167,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Clark, Alisha 124,2 / 1 | 245,5 DR | 122,5 | 220 | 588kg DR | 467,44 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Rudolph, Jana 92,9 / 6 | ||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Rönnau, Meggie 121,7 / 5 | 192,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Böcker, Jule 106,85 / 9 | 210 | |||||||||||||||||
| 5 | Neff, Isabelle 96,7 / 4 | 177,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 59,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brandstetter, Marinus 58,45 / 1 | 185,5 DR | 105 | 225 DR | 515,5kg DR | 444,68 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schwarz, Daniel 58,45 / 9 | 150 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Schütterle, Lukas 57,05 / 11 | 95 | |||||||||||||||||
| 4 | Langenberger, Thibaut 56,45 / 6 | 85 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 66,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hellwig, Jan 65,85 / 7 | 220 | 140 | 265 DR | 625kg DR | 490,53 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Prabhakar, Charan 65,5 / 2 | 172,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Zilke, Jan 65,75 / 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | Riemma, Gianluca 65,75 / 5 | 200 | |||||||||||||||||
| 5 | Albrecht, Edward 64,5 / 3 | 175 | |||||||||||||||||
| 6 | Le, Hieu 64,9 / 10 | 197,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Skorniakov, Kirill 65,55 / 4 | 162,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Menner, David 65,4 / 8 | 170 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Braun, Martin 73,4 / 1 | 225 | 147,5 | 282,5 | 655kg | 476,52 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Truong, Yves 73,35 / 4 | 222,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Preine, Sebastian 73,6 / 3 | 225 | |||||||||||||||||
| 4 | Schönwiese, Finn 73,95 / 2 | 237,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Hoffmann, Marco 73,9 / 10 | 230 | |||||||||||||||||
| 6 | Martin, Enrico 72,95 / 12 | 237,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Martins Dias, Miguel 72,45 / 6 | 227,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Förster, Philipp 73,95 / 7 | 215 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wright, Joshua 81,9 / 4 | 260 DR | 198 DR | 327,5 DR | 785,5kg DR | 534,31 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Thaqi, Arbijos 82,7 / 1 | 275 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Jombi, Entoni 83 / 6 | 260 | |||||||||||||||||
| 4 | Dörzbach, Hendrik 82,15 / 5 | 255 | |||||||||||||||||
| 5 | Pavlov, Alexander 82,55 / 10 | 252,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Wolf, Julian 82,55 / 11 | 270 | |||||||||||||||||
| 7 | Rakowski, Nicolai 81,8 / 12 | 280 | |||||||||||||||||
| 8 | Horesnyi, Bohort Leonel 82,3 / 7 | 257,5 | |||||||||||||||||
| 9 | Manogg, Thomas 82,6 / 8 | 237,5 | |||||||||||||||||
| 10 | Weiß, Stefan 82,65 / 9 | 240 | |||||||||||||||||
| 11 | Rüschhoff, Jonathan 83 / 8 | 240 | |||||||||||||||||
| 12 | Zimmermann, Niels 82,7 / 2 | 227,5 | |||||||||||||||||
| 13 | Marinov, Edmon 82,7 / 10 | 227,5 | |||||||||||||||||
| - | Nicolai, Benedikt 82,05 / 3 | 270 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hahn, Hannes 91,55 / 10 | 287,5 | 177,5 | 340 | 805kg | 516,11 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Jakusch, Mike 92,8 / 6 | 267,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Foltin, Leif 91,3 / 7 | 303 DR | |||||||||||||||||
| 4 | Ampofo, Zachariah 89,7 / 2 | 257,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Thielecke, Nils 92,4 / 3 | 282,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Henrichs, Florian 92,55 / 8 | 287,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Heisler, Enno 92,55 / 1 | 277,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Eisinger, Maximilian 91,5 / 9 | 282,5 | |||||||||||||||||
| 9 | Geiger, Alexander 92,6 / 12 | 280 | |||||||||||||||||
| 10 | Sieveke, Julian 92,75 / 11 | 270 | |||||||||||||||||
| 11 | Braemer, Paul 92,6 / 5 | 275 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jakobi, Timo 104,2 / 10 | 320 | 200 | 337,5 | 857,5kg | 518,76 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Dücker, Bjarne 104,8 / 6 | 315 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Delis Osoria, Kellcy 104,85 / 12 | 292,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Ehlert, Maximilian 104,4 / 9 | 280 | |||||||||||||||||
| 5 | Wartha, Paul 104,45 / 2 | 307,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Imm, Simon 103 / 4 | 280 | |||||||||||||||||
| 7 | Berg, Henrik 104,65 / 3 | 287,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Lapinske, Niklas 105 / 7 | 292,5 | |||||||||||||||||
| 9 | Brodrück, Sven 103,45 / 11 | 305 | |||||||||||||||||
| 10 | Eckert, Kai Manfred 102,2 / 1 | 267,5 | |||||||||||||||||
| 11 | Lex, Alexander 104,5 / 5 | 285 | |||||||||||||||||
| 12 | Roßnagel, Linus 100,8 / 8 | 0 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wiendieck, Jonah 119,15 / 8 | 340 | 250 | 340 | 930kg | 535,38 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schöpper, Marcel 119,95 / 10 | 335 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Guhlke, Peter Svend 119,6 / 1 | 358 DR | |||||||||||||||||
| 4 | Covic, Percy 117,05 / 3 | 325 | |||||||||||||||||
| 5 | Frenkel, Johannes 119,4 / 2 | 307,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Thoma, Ludwig 119,55 / 5 | 305 | |||||||||||||||||
| 7 | Konertz, Tim Daniel 114,8 / 4 | 302,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Koslowski, Nino 118,9 / 9 | 295 | |||||||||||||||||
| 9 | Rzehak, Stefan 119,7 / 5 | 302,5 | |||||||||||||||||
| 10 | Demisch, Marwin 111,05 / 9 | 295 | |||||||||||||||||
| 11 | Zreik, Abdul Rahman 119,6 / 7 | 282,5 | |||||||||||||||||
| 12 | Schäfer, David 111,2 / 6 | 300 | |||||||||||||||||
| 13 | Rother, Raphael Antonius 117,7 / 11 | 265 | |||||||||||||||||
| 14 | Nikolov, Svetoslav 119,9 / 11 | 270 | |||||||||||||||||
| - | Francois-Friis, Aidan 113,5 / 8 | 0 | |||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw DM KDK Classic - Aktive 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Patschke, Markus 171,9 / 3 | 390 | 260 | 325 | 975kg DR | 505,94 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Voigt, Torben 157,2 / 1 | 400,5 DR | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Steffek, Christoph 163,3 / 4 | 360 | |||||||||||||||||
| 4 | Schenk Graf Von Stauffenberg, Kilian 134,05 / 13 | 310 | |||||||||||||||||
| 5 | Morosov, Felix 140,55 / 11 | 320 DR | |||||||||||||||||
| 6 | Kielmann, Richard 131,85 / 5 | 295 | |||||||||||||||||
| 7 | Nekrasov, Dmitrij 164,1 / 12 | 325 | |||||||||||||||||
55 |
132,5 |
290kg |
| 380,36 |
88 DR |
157,5 |
360,5kg |
| 443,29 |
85 |
150 |
345kg |
| 431,67 |
85 |
125 |
332,5kg |
| 408,86 |
67,5 |
127,5 |
317,5kg |
| 389,09 |
87,5 |
162,5 |
407,5kg |
| 469,03 |
82,5 |
167,5 |
387,5kg |
| 448,63 |
87,5 |
157,5 |
385kg |
| 450,83 |
85 |
157,5 |
375kg |
| 436,22 |
82,5 |
155 |
370kg |
| 424,64 |
72,5 |
152,5 |
350kg |
| 403,55 |
95 |
195 |
447,5kg |
| 482,93 |
82,5 |
182,5 |
432,5kg |
| 474,74 |
97,5 |
165 |
412,5kg |
| 445,38 |
82,5 |
175 |
400kg |
| 436,4 |
85 |
175 |
400kg |
| 432,09 |
90 |
167,5 |
400kg |
| 431,04 |
85 |
157,5 |
390kg |
| 421,91 |
113 DR |
192,5 |
506kg |
| 517,14 |
100 |
212,5 |
487,5kg |
| 503,29 |
112 DR |
187,5 |
487kg DR |
| 505,38 |
175 DR |
105 DR |
197,5 DR |
477,5kg DR |
| 488,42 |
100 |
180 |
465kg |
| 479,65 |
92,5 |
202,5 |
462,5kg |
| 472,1 |
110,5 DR |
185 |
460,5kg |
| 472,41 |
85 |
190 |
457,5kg |
| 467,96 |
90 |
205 |
457,5kg |
| 467,96 |
87,5 |
175 |
453,5kg |
| 466,6 |
87,5 |
192,5 |
440kg |
| 449,13 |
113,5 DR |
170 |
438,5kg |
| 460,31 |
92,5 |
180 |
432,5kg |
| 446,13 |
97,5 |
217,5 |
515kg |
| 500,02 |
122,5 |
180 |
485kg |
| 470,73 |
117,5 |
167,5 |
477,5kg |
| 464,1 |
105 |
192,5 |
462,5kg |
| 450,62 |
87,5 |
190 |
460kg |
| 447,71 |
95 |
190 |
457,5kg |
| 447,18 |
102,5 |
167,5 |
445kg |
| 448,93 |
117,5 DR |
160 |
435kg |
| 424,58 |
102,5 |
175 |
430kg |
| 423,04 |
87,5 |
172,5 |
402,5kg |
| 389,98 |
87,5 |
0 |
0kg |
| 0 |
115 |
235 |
557,5kg |
| 513,71 |
175 |
140 DR |
225 DR |
540kg DR |
| 512,69 |
122,5 |
197,5 |
530kg DR |
| 489,35 |
112,5 |
185 |
487,5kg |
| 449,21 |
110 |
195 |
482,5kg |
| 446,78 |
87,5 |
215 |
470kg |
| 435,08 |
87,5 |
205 |
470kg |
| 433,46 |
105 |
185 |
460kg |
| 424,11 |
80 |
190 |
437,5kg |
| 406,77 |
180 |
115 |
230,5 DR |
525,5kg |
| 462,09 |
105 |
192,5 |
490kg |
| 391,63 |
95 |
177,5 |
482,5kg |
| 401,74 |
80 |
202,5 |
460kg |
| 397,81 |
95 |
195 |
440kg |
| 379,55 |
80 |
120 |
295kg |
| 259,8 |
55 |
110 |
250kg |
| 222,2 |
120 |
290,5 DR |
583kg |
| 459,39 |
215 DR |
132,5 DR |
222,5 DR |
570kg DR |
| 447,87 |
107,5 |
242,5 |
550kg |
| 432,16 |
135 |
235 |
545kg |
| 434,45 |
115 |
230 |
542,5kg |
| 430,44 |
127,5 |
222,5 |
512,5kg |
| 403,61 |
107,5 |
220 |
497,5kg |
| 392,46 |
157,5 |
272,5 |
652,5kg |
| 474,91 |
137,5 |
275 |
637,5kg |
| 462,96 |
152,5 |
237,5 |
627,5kg |
| 454,29 |
140 |
255 |
625kg |
| 452,68 |
137,5 |
242,5 |
617,5kg |
| 451,06 |
117,5 |
260 |
605kg |
| 443,95 |
137,5 |
250 |
602,5kg |
| 436,19 |
187,5 |
297,5 |
760kg |
| 514,11 |
172,5 |
295 |
727,5kg |
| 491,13 |
167,5 |
295 |
717,5kg |
| 487,2 |
162,5 |
292,5 |
707,5kg |
| 479,09 |
145 |
290 |
705kg |
| 477,4 |
162,5 |
250 |
692,5kg |
| 471,38 |
155 |
272,5 |
685kg |
| 464,65 |
170 |
270 |
677,5kg |
| 458,62 |
172,5 |
255 |
667,5kg |
| 451,7 |
165 |
250 |
655kg |
| 442,18 |
140 |
285 |
652,5kg |
| 441,39 |
150 |
260 |
637,5kg |
| 431,25 |
145 |
0 |
0kg |
| 0 |
202,5 |
322,5 |
792,5kg |
| 504,75 |
182,5 |
305 |
790,5kg |
| 507,5 |
170 |
345 |
772,5kg |
| 500,34 |
202,5 |
285 |
770kg |
| 491,45 |
177,5 |
305 |
770kg |
| 491,06 |
177,5 |
305 |
760kg |
| 484,68 |
180 |
280 |
742,5kg |
| 476,17 |
155 |
305 |
740kg |
| 471,81 |
162,5 |
307,5 |
740kg |
| 471,44 |
130 |
280 |
685kg |
| 436,74 |
220 |
322,5 |
857,5kg |
| 517,55 |
172,5 |
364 DR |
829kg |
| 500,26 |
200 |
327,5 |
807,5kg |
| 488,13 |
200 |
300 |
807,5kg |
| 488,04 |
170 |
340 |
790kg |
| 480,21 |
175 |
300 |
762,5kg |
| 460,48 |
135 |
335 |
762,5kg |
| 459,86 |
162,5 |
275 |
742,5kg |
| 450,52 |
175 |
295 |
737,5kg |
| 449,75 |
185 |
175 |
645kg |
| 389,75 |
0 |
0 |
0kg |
| 0 |
232,5 |
310 |
877,5kg |
| 504,02 |
200 |
312,5 |
870,5kg |
| 500,49 |
200 |
340 |
865kg |
| 500,98 |
197,5 |
325 |
830kg |
| 477,47 |
175 |
340 |
820kg |
| 471,52 |
165 |
342,5 |
810kg |
| 472,32 |
220 |
295 |
810kg |
| 466,63 |
177,5 |
315 |
795kg |
| 456,95 |
190 |
305 |
790kg |
| 466,23 |
192,5 |
312,5 |
787,5kg |
| 452,77 |
185 |
295 |
780kg |
| 460,1 |
187,5 |
320 |
772,5kg |
| 446,56 |
195 |
240 |
705kg |
| 405 |
185 |
0 |
0kg |
| 0 |
240 |
300 |
940,5kg |
| 499,51 |
190 |
290 |
840kg |
| 441,71 |
207,5 |
312,5 |
830kg |
| 460,54 |
192,5 |
287,5 |
800kg |
| 437,93 |
182,5 |
310 |
787,5kg |
| 439,09 |
170 |
270 |
765kg |
| 401,76 |