Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Hames, Mara 80 / 8 | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 218 DR | 122,5 | 235 | 575,5kg DR | 542,26 |
| 2 🥈 | Wiendieck, Jonah 119,15 / 8 | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 340 | ||||
| 3 🥉 | Wright, Joshua | ||||||
| 4 | Wirtz, Melanie 68,5 / 8 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | |||||
| 5 | Niederberger, Donatella 75,75 / 8 | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 190 | ||||
| 6 | Decker, Helena Mariella 62,25 / 2 | Kraftsport Colonia | 180 | ||||
| 7 | Jakobi, Timo 104,2 / 10 | KSV Mainz 08 | 320 | ||||
| 8 | Dücker, Bjarne 104,8 / 6 | V.f.V Braunschweig e.V. | 315 | ||||
| 9 | Silberzahn, Dr. Cathrin 68,7 / 6 | Powerlifting Würzburg e.V. | |||||
| 10 | Hahn, Hannes 91,55 / 10 | Schwerathletik Mannheim | 287,5 |
250 |
340 |
930kg |
| 535,38 |
| Greifenpower e.V. |
260 DR |
198 DR |
327,5 DR |
785,5kg DR |
| 534,31 |
185 |
105 |
231,5 DR |
521,5kg DR |
| 533,87 |
120 |
240,5 DR |
550,5kg |
| 533,38 |
110 |
197,5 |
487,5kg |
| 528,17 |
200 |
337,5 |
857,5kg |
| 518,76 |
220 |
322,5 |
857,5kg |
| 517,55 |
113 DR |
192,5 |
506kg |
| 517,14 |
177,5 |
340 |
805kg |
| 516,11 |