Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen Junioren bis 84,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Hinz, Lara 83,13 / 3 | 230 | 140 | 192,5 | 562,5kg | 520,16 | |||||||||||||
Frauen Senioren I bis 57,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Neitzel, Ira 56,61 / 3 | 142,5 | 77,5 | 130 | 350kg | 402,8 | |||||||||||||
Frauen Senioren I bis 69,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Gellweiler, Bianca 68,54 / 9 | 165 | 102,5 DR | 180 DR | 447,5kg DR | 457,96 | |||||||||||||
| 5 | Polster, Rosina 67,72 / 11 | 140 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 76,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Broxtermann, Katja 73,78 / 12 | 220,5 DR | 132,5 | 185 DR | 538kg DR | 528,59 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 74,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Polster, Marc 69,89 / 3 | 240 | 135 | 225 | 600kg | 451,19 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Kienast, Sebastian 81,47 / 9 | 260 | 145 | 242,5 | 647,5kg | 441,77 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kropf, Norbert 103,2 / 5 | 250 | 200 | 205 | 655kg | 397,83 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Lange, Sven 119,64 / 1 | 280 | 265 | 280 | 825kg | 474,28 | |||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weber, Matthias 144,9 / 7 | 330 | 265 | 275 | 870kg | 472,26 | |||||||||||||
Frauen Senioren II bis 76,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Hampel, Sybille 74,15 / 9 | 137,5 | 80 | 145 | 362,5kg | 355,21 | |||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Nieland, Guido 92,44 / 2 | 252,5 | 187,5 | 247,5 | 687,5kg | 438,7 | |||||||||||||
Männer Senioren II bis 105,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Taupinard, Dominik 103,69 / 10 | 250 | 210 | 252,5 | 712,5kg | 431,91 | |||||||||||||
Frauen Senioren III bis 63,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kring, Pia 58,91 / 8 | 92,5 | 80 | 142,5 | 315kg | 353,28 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 83,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Woschny, Ingo 80,36 / 12 | 200 | 167,5 | 190 | 557,5kg | 383,41 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 93,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Leister, Peter 85,57 / 21 | 180 | 145 | 180 | 505kg | 335,24 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schnurr, Mario 103,49 / 1 | 225 | 236,5 DR | 240 | 701,5kg DR | 425,58 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Titz, Jürgen 119,02 / 6 | 225 | 160 | 217,5 | 602,5kg | 346,97 | |||||||||||||
Männer Senioren IV bis 93,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Lüdecke, Günter 86,9 / 4 | 160 | 77,5 | 175 | 412,5kg | 271,59 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Moszynska, Karolina 57 / 8 | 215 DR | 137,5 DR | 172,5 DR | 525kg DR | 601,49 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| - | Silberzahn, Dr. Cathrin 68,55 / 7 | 245 | 0 | 202,5 | 0kg | 0 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | von Gleichen, Valérie 83,86 / 4 | 257,5 | 130 | 220 | 607,5kg | 559,44 | |||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg EQ EM KDK EQ 2026 | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Taschner, Moritz 163,61 / 13 | 422,5 | 320 | 375 | 1.117,5kg DR | 587,34 | |||||||||||||
| 3 🥉 | Seefeld, Christoph 134,5 / 15 | 400 | |||||||||||||||||
87,5 |
130 |
357,5kg |
| 368,39 |
337,5 |
325 |
1.062,5kg |
| 588,97 |