| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Moszynska, Karolina 57 / 8 | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 215 DR | 137,5 DR | 172,5 DR | 525kg DR | 601,49 |
| 2 🥈 | Seefeld, Christoph 134,5 / 15 | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 400 | ||||
| 3 🥉 | Taschner, Moritz 163,61 / 13 | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 422,5 | ||||
| 4 | von Gleichen, Valérie 83,86 / 4 | Powerlifting Würzburg e.V. | 257,5 | ||||
| 5 | Broxtermann, Katja 73,78 / 12 | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | |||||
| 6 | Hinz, Lara 83,13 / 3 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 230 | ||||
| 7 | Lange, Sven 119,64 / 1 | SV Motor Barth e.V. | 280 | ||||
| 8 | Weber, Matthias 144,9 / 7 | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 330 | ||||
| 9 | Gellweiler, Bianca 68,54 / 9 | AC Power Elite Haiger e.V. | |||||
| 10 | Polster, Marc 69,89 / 3 | SC Oberölsbach | 240 |
337,5 |
325 |
1.062,5kg |
| 588,97 |
320 |
375 |
1.117,5kg DR |
| 587,34 |
130 |
220 |
607,5kg |
| 559,44 |
132,5 |
185 DR |
538kg DR |
| 528,59 |
140 |
192,5 |
562,5kg |
| 520,16 |
265 |
280 |
825kg |
| 474,28 |
265 |
275 |
870kg |
| 472,26 |
165 |
102,5 DR |
180 DR |
447,5kg DR |
| 457,96 |
135 |
225 |
600kg |
| 451,19 |