Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Männer B-Jugend bis 53,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Fänger, Dominik 48,45 / 1 | 67,5 | 30 | 70 | 167,5kg | 171,96 | |||||||||||||
Männer B-Jugend bis 83,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kricks, Lars 81,35 / 3 | 160 | 105 | 160 | 425kg | 290,21 | |||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 63,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Breuer, Charlotte 61,5 / 2 | 82,5 | 45 | 102,5 | 230kg | 251,06 | |||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 76,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Müller, Lena 73,85 / 9 | 105 | 70 | 135 | 310kg | 304,42 | |||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 84,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schäffer, Lilly 82,35 / 4 | 137,5 | 75 | 165 | 377,5kg | 350,68 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 83,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ernst, Friedrich 81,95 / 6 | 172,5 | 117,5 | 215 | 505kg | 343,39 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Burtasenkov, Jamie 77,75 / 4 | 130 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 93,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schydlowski, Max 90,55 / 8 | 202,5 | 130 | 235 | 567,5kg | 365,83 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 105,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sürken, Liam 103,55 / 5 | 185 | 147,5 | 205 | 537,5kg | 326 | |||||||||||||
Frauen Junioren bis 63,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Chen, Zhuo 61,5 / 3 | 95 | 40 | 110 | 245kg | 267,43 | |||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Durdurez, Eve 72,4 / 5 | 110 | 65 | 140 | 315kg | 312,67 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Bukowski, Carlo 74,6 / 8 | 90 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren ab 84 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Martin, Jamie-Lee 98,75 / 1 | 150 | 80 | 155 | 385kg | 330,16 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Voulon, Marc 73,15 / 4 | 140 | 117,5 | 155 | 412,5kg | 300,77 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rat, Nikita 80,8 / 5 | 182,5 | 127,5 | 225 | 535kg | 366,76 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schmidt, Luke 82,4 / 6 | 175 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | El Fassi, Ilias 81 / 2 | 155 | |||||||||||||||||
| 4 | Kinzel, William 81,65 / 1 | 150 | |||||||||||||||||
| 5 | Switala, Ruben 80,95 / 3 | 145 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nitzki, Julian 92,25 / 7 | 225 | 150 | 265 | 640kg | 408,8 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Watermann, Ian 103,65 / 8 | 195 | 142,5 | 250 | 587,5kg | 356,19 | |||||||||||||
Frauen Senioren I bis 84,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gulli, Nadine 78,7 / 6 | 115 | 67,5 | 142,5 | 325kg | 308,76 | |||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Krause, André 143,55 / 7 | 220 | 157,5 | 240 | 617,5kg | 336,06 | |||||||||||||
Frauen Senioren II ab 84 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Junkersdorf, Mirjam 92,5 / 10 | 145 | 62,5 | 145 | 352,5kg | 310,54 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schwartz, Antonia 61,75 / 2 | 130 | 77,5 | 125 | 332,5kg | 362,03 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weide, Karoline 68 / 5 | 105 | 62,5 | 142,5 | 310kg | 318,69 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Linzmaier, Emilia Helena 65,1 / 10 | 65 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gröper, Christina 72,3 / 4 | 140 | 80 | 152,5 | 372,5kg | 370,02 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Bibic-Cakirtas, Muratka 74,5 / 9 | 102,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Van Loock, Miki 69,2 / 11 | 85 | |||||||||||||||||
| 4 | Waschnewski, Anamaria 73,65 / 3 | 85 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Strok, Patrycja 82,1 / 1 | 132,5 | 67,5 | 147,5 | 347,5kg | 323,29 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Hartleb, Lisann 81,95 / 7 | 102,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gittmann, Luisa 116 / 6 | 160 | 85 | 170 | 415kg | 336,31 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schmitz, Yvonne 87,1 / 8 | 110 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ziegler, Leon 72,25 / 10 | 150 | 102,5 | 200 | 452,5kg | 332,66 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schuhbauer, Leon 69,75 / 6 | 155 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kühmstedt, Lukas 72,15 / 4 | 150 | |||||||||||||||||
| 4 | Dang, Quoc Trung 69,9 / 2 | 120 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Cakirtas, Emre 82,25 / 2 | 185 | 117,5 | 245 | 547,5kg | 371,51 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schelp, Julian 81,15 / 12 | 162,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Bischhof, Eric 81 / 11 | 187,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Wolters, Georg 82,75 / 7 | 195 | |||||||||||||||||
| 5 | Schemjakin, Alexej 82,1 / 6 | 167,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Johanndeiter, Till 80,75 / 1 | 150 | |||||||||||||||||
| 7 | Vandenhirtz, Maurice 79,35 / 5 | 147,5 | |||||||||||||||||
| 8 | Wagner, Rene 80,2 / 9 | 135 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Met, Tolga 91,25 / 10 | 247,5 | 162,5 | 280 | 690kg | 443,1 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Ewert, Markus 88,85 / 4 | 215 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kowalik, Oskar 90,35 / 8 | 205 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Krug, Niklas 101,15 / 1 | 230 | 140 | 270 | 640kg | 392 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Radtke, Thorben 101,6 / 3 | 190 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Loick, Lukas 102,75 / 5 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Galuschka, David Miloš 116,5 / 8 | 152,5 | 112,5 | 225 | 490kg | 284,25 | |||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Newcomer Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Seifert, Oliver 135,65 / 7 | 265 | 177,5 | 290 | 732,5kg | 405,05 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Völker, Jonah 123,95 / 9 | 132,5 | |||||||||||||||||
95 |
205 |
430kg |
| 301,63 |
60 |
115 |
265kg |
| 258,84 |
125 |
217,5 |
517,5kg |
| 350,79 |
107,5 |
205 |
467,5kg |
| 320,03 |
132,5 |
175 |
457,5kg |
| 311,74 |
95 |
185 |
425kg |
| 291,04 |
57,5 |
120 |
242,5kg |
| 255,72 |
65 |
137,5 |
305kg |
| 298,12 |
60 |
105 |
250kg |
| 254,46 |
57,5 |
95 |
237,5kg |
| 233,57 |
67,5 |
155 |
325kg |
| 302,62 |
70 |
120 |
300kg |
| 271,42 |
90 |
180 |
425kg |
| 320,04 |
100 |
172,5 |
422,5kg |
| 310,89 |
90 |
180 |
390kg |
| 293,24 |
142,5 |
227,5 |
532,5kg |
| 364,14 |
150 |
192,5 |
530kg |
| 362,81 |
110 |
225 |
530kg |
| 358,4 |
120 |
192,5 |
480kg |
| 326,05 |
110 |
205 |
465kg |
| 318,89 |
100 |
152,5 |
400kg |
| 277,16 |
110 |
145 |
390kg |
| 268,53 |
152,5 |
230 |
597,5kg |
| 388,88 |
130 |
227,5 |
562,5kg |
| 363 |
155 |
205 |
550kg |
| 336,24 |
127,5 |
237,5 |
550kg |
| 334,66 |
95 |
180 |
407,5kg |
| 231,57 |