| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Met, Tolga 91,25 / 10 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 247,5 | 162,5 | 280 | 690kg | 443,1 |
| 2 🥈 | Nitzki, Julian 92,25 / 7 | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 225 | ||||
| 3 🥉 | Seifert, Oliver 135,65 / 7 | KSV Essen 1888 e.V. | 265 | ||||
| 4 | Krug, Niklas 101,15 / 1 | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 230 | ||||
| 5 | Ewert, Markus 88,85 / 4 | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 215 | ||||
| 6 | Cakirtas, Emre 82,25 / 2 | Kraftsport Colonia | 185 | ||||
| 7 | Gröper, Christina 72,3 / 4 | KSV Essen 1888 e.V. | 140 | ||||
| 8 | Rat, Nikita 80,8 / 5 | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 182,5 | ||||
| 9 | Schydlowski, Max 90,55 / 8 | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 202,5 | ||||
| 10 | Schelp, Julian 81,15 / 12 | Athletik Club Bochum e.V. | 162,5 |
150 |
265 |
640kg |
| 408,8 |
177,5 |
290 |
732,5kg |
| 405,05 |
140 |
270 |
640kg |
| 392 |
152,5 |
230 |
597,5kg |
| 388,88 |
117,5 |
245 |
547,5kg |
| 371,51 |
80 |
152,5 |
372,5kg |
| 370,02 |
127,5 |
225 |
535kg |
| 366,76 |
130 |
235 |
567,5kg |
| 365,83 |
142,5 |
227,5 |
532,5kg |
| 364,14 |